<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>canoista.com &#187; 1000m</title>
	<atom:link href="http://canoista.com/tag/1000m/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://canoista.com</link>
	<description>el rincón del piragüista</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 20:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='canoista.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/edf86397eec31a7076ef8859ab5ec4c3?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>canoista.com &#187; 1000m</title>
		<link>http://canoista.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://canoista.com/osd.xml" title="canoista.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://canoista.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>FRANCISCO CUBELOS INTENTARÁ CLASIFICAR EL K-1 1000M EN POZNAN</title>
		<link>http://canoista.com/2012/04/14/francisco-cubelos-intentara-clasificar-el-k-1-1000m-en-poznan/</link>
		<comments>http://canoista.com/2012/04/14/francisco-cubelos-intentara-clasificar-el-k-1-1000m-en-poznan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 17:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>canoista.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[1000m]]></category>
		<category><![CDATA[aguas tranquilas]]></category>
		<category><![CDATA[copa españa]]></category>
		<category><![CDATA[david cal]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[paco cubelos]]></category>
		<category><![CDATA[piragüismo]]></category>
		<category><![CDATA[pista]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canoista.com/?p=5904</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana daba comienzo la Copa de España de 1000m en el embalse pontevedrés de Verducido, donde se decidía además a nuestro representante en el preolímpico de Poznan en la modalidad de K-1 1000m. El vencedor de la prueba era el joven talaverano Francisco Cubelos, que se imponía por un estrecho margen al vasco Iñigo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=canoista.com&#038;blog=4622699&#038;post=5904&#038;subd=canoistasolidario&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2175" class="wp-caption aligncenter" style="width: 640px"><a href="http://canoistasolidario.files.wordpress.com/2009/07/dsc_0228.jpg"><img class="size-full wp-image-2175" title="Francisco Cubelos intentará clasificarse para Londres" src="http://canoistasolidario.files.wordpress.com/2009/07/dsc_0228.jpg?w=630&h=419" alt="" width="630" height="419" /></a><p class="wp-caption-text">Francisco Cubelos intentará clasificarse para Londres</p></div>
<p>Esta mañana daba comienzo la Copa de España de 1000m en el embalse pontevedrés de Verducido, donde se decidía además a nuestro representante en el preolímpico de Poznan en la modalidad de K-1 1000m.</p>
<p><span id="more-5904"></span></p>
<p>El vencedor de la prueba era el joven talaverano Francisco Cubelos, que se imponía por un estrecho margen al vasco Iñigo Peña, logrando así el puesto para el preolímpico de Poznan, donde intentará lograr la clasificación para los JJ.OO. de Londres.</p>
<p>Dentro de la Copa de España podíamos ver también participar al tetramedallísta olímpico David Cal, que afrontaba su primera prueba de la temporada sobre la distancia olímpica de 1000m, única en la que competirá este año en Londres. El gallego lograba la victoria con bastante comodidad, por delante de Tono Campos y Diego Romero.</p>
<p>Mañana continuará la competición con la disputa de las pruebas en embarcaciones de equipo.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/canoistasolidario.wordpress.com/5904/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/canoistasolidario.wordpress.com/5904/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/canoistasolidario.wordpress.com/5904/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/canoistasolidario.wordpress.com/5904/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/canoistasolidario.wordpress.com/5904/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/canoistasolidario.wordpress.com/5904/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/canoistasolidario.wordpress.com/5904/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/canoistasolidario.wordpress.com/5904/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/canoistasolidario.wordpress.com/5904/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/canoistasolidario.wordpress.com/5904/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/canoistasolidario.wordpress.com/5904/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/canoistasolidario.wordpress.com/5904/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/canoistasolidario.wordpress.com/5904/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/canoistasolidario.wordpress.com/5904/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=canoista.com&#038;blog=4622699&#038;post=5904&#038;subd=canoistasolidario&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canoista.com/2012/04/14/francisco-cubelos-intentara-clasificar-el-k-1-1000m-en-poznan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.974417 -5.651471</georss:point>
		<geo:lat>40.974417</geo:lat>
		<geo:long>-5.651471</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e41d830ae88e9a12c743805d2124762c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">oscanoa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://canoistasolidario.files.wordpress.com/2009/07/dsc_0228.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Francisco Cubelos intentará clasificarse para Londres</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>HERNANZ Y COSGAYA EN K-2 Y BOUZA Y FERNÁNDEZ EN C-2 NOS REPRESENTARÁN EN EL PREOLÍMPICO DE POZNAN</title>
		<link>http://canoista.com/2012/04/13/hernanz-y-cosgaya-en-k-2-y-bouza-y-fernandez-en-c-2-nos-representaran-en-el-preolimpico-de-poznan/</link>
		<comments>http://canoista.com/2012/04/13/hernanz-y-cosgaya-en-k-2-y-bouza-y-fernandez-en-c-2-nos-representaran-en-el-preolimpico-de-poznan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>canoista.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[1000m]]></category>
		<category><![CDATA[c-2]]></category>
		<category><![CDATA[david fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[diego cosgaya]]></category>
		<category><![CDATA[javier hernanz]]></category>
		<category><![CDATA[jose luis bouza]]></category>
		<category><![CDATA[k-2]]></category>
		<category><![CDATA[piragüismo]]></category>
		<category><![CDATA[pontevedra]]></category>
		<category><![CDATA[selectivo]]></category>
		<category><![CDATA[verducido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canoista.com/?p=5901</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se celebraba en el embalse pontevedrés de Verducido un control selectivo organizado por la RFEP con el objetivo de dilucidar a nuestros representantes en K-2 y en C-2 1000m en el próximo preolímpico que se celebrará en la localidad polaca de Poznan el próximo mes de mayo, donde se asignarán las últimas plazas vacantes [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=canoista.com&#038;blog=4622699&#038;post=5901&#038;subd=canoistasolidario&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5902" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://canoistasolidario.files.wordpress.com/2012/04/control-selectivo-rfep-quickcom-119.jpg"><img class="size-full wp-image-5902" title="Hernanz y Cosgaya nos representarán en Poznan, foto RFEP" src="http://canoistasolidario.files.wordpress.com/2012/04/control-selectivo-rfep-quickcom-119.jpg?w=630" alt=""   /></a><p class="wp-caption-text">Hernanz y Cosgaya nos representarán en Poznan, foto RFEP</p></div>
<p>Hoy se celebraba en el embalse pontevedrés de Verducido un control selectivo organizado por la RFEP con el objetivo de dilucidar a nuestros representantes en K-2 y en C-2 1000m en el próximo preolímpico que se celebrará en la localidad polaca de Poznan el próximo mes de mayo, donde se asignarán las últimas plazas vacantes para Londres 2012.</p>
<p><span id="more-5901"></span></p>
<p>El control comenzaba con la prueba de K-2, en la que se imponían los grandes favoritos, la pareja formada por el asturiano Javier Hernanz y el palentino Diego Cosgaya, quienes ya estuvieron a punto de clasificarse para Londres el Agosto pasado en el mundial. La prueba ha sido bastante igualada, y hasta los metros finales no han conseguido despegar a la pareja formada por Diego Piña y Víctor Rodríguez. Algo más descolgados llegaba en tercera posición Emilio Merchán y Pablo Baños.</p>
<p>En C-2, la prueba estaba más abierta, ya que no había un favorito claro y varias embarcaciones partían con posibilidades. La competición ha sido muy igualada, llevándose finalmente la victoria la pareja formada por el gallego José Luis Bouza y el asturiano David Fernández, que muy ajustadamente superaban a nuestros representantes en el último mundial, los gallegos Tono Campos y José Manuel Sánchez. En tercera posición llegaban Cristian Rivademar y Diego Romero.</p>
<p>Mañana continuará el proceso clasificatorio para el preolímpico con la puesta en juego de la plaza en K-1 1000m y la segunda repesca para la clasificación al control final en K-1  200m, coincidiendo además con la celebración de la Copa de España de 1000m, primera prueba sobre distancia olímpica de la temporada.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/canoistasolidario.wordpress.com/5901/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/canoistasolidario.wordpress.com/5901/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/canoistasolidario.wordpress.com/5901/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/canoistasolidario.wordpress.com/5901/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/canoistasolidario.wordpress.com/5901/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/canoistasolidario.wordpress.com/5901/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/canoistasolidario.wordpress.com/5901/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/canoistasolidario.wordpress.com/5901/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/canoistasolidario.wordpress.com/5901/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/canoistasolidario.wordpress.com/5901/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/canoistasolidario.wordpress.com/5901/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/canoistasolidario.wordpress.com/5901/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/canoistasolidario.wordpress.com/5901/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/canoistasolidario.wordpress.com/5901/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=canoista.com&#038;blog=4622699&#038;post=5901&#038;subd=canoistasolidario&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canoista.com/2012/04/13/hernanz-y-cosgaya-en-k-2-y-bouza-y-fernandez-en-c-2-nos-representaran-en-el-preolimpico-de-poznan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.974417 -5.651471</georss:point>
		<geo:lat>40.974417</geo:lat>
		<geo:long>-5.651471</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e41d830ae88e9a12c743805d2124762c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">oscanoa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://canoistasolidario.files.wordpress.com/2012/04/control-selectivo-rfep-quickcom-119.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Hernanz y Cosgaya nos representarán en Poznan, foto RFEP</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SELECTIVOS PARA EL PREOLÍMPICO DE POZNAN</title>
		<link>http://canoista.com/2012/03/23/selectivos-para-el-preolimpico-de-poznan/</link>
		<comments>http://canoista.com/2012/03/23/selectivos-para-el-preolimpico-de-poznan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 16:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>canoista.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[1000m]]></category>
		<category><![CDATA[200m]]></category>
		<category><![CDATA[asturias]]></category>
		<category><![CDATA[c-2]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[k-1]]></category>
		<category><![CDATA[k-2]]></category>
		<category><![CDATA[piragüismo]]></category>
		<category><![CDATA[poznan]]></category>
		<category><![CDATA[preolimpico]]></category>
		<category><![CDATA[selectivo]]></category>
		<category><![CDATA[trasona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canoista.com/?p=5878</guid>
		<description><![CDATA[La RFEP organiza 2 selectivos para formar las embarcaciones que participarán el preolímpico del próximo mes de mayo para intentar clasificarse para los JJ.OO. de Londres. Los días 13, 14, y 15 de Abril se disputarán las pruebas relativas a 1000m, donde el día 13 se seleccionará a los palistas de K-2 y C-2 y [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=canoista.com&#038;blog=4622699&#038;post=5878&#038;subd=canoistasolidario&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://canoista.com/2012/03/23/selectivos-para-el-preolimpico-de-poznan/"><img src="http://img.youtube.com/vi/Ad6AlTn0uZ4/2.jpg" alt="" /></a></span>
<p>La RFEP organiza 2 selectivos para formar las embarcaciones que participarán el preolímpico del próximo mes de mayo para intentar clasificarse para los JJ.OO. de Londres.</p>
<p><span id="more-5878"></span></p>
<p>Los días 13, 14, y 15 de Abril se disputarán las pruebas relativas a 1000m, donde el día 13 se seleccionará a los palistas de K-2 y C-2 y el 14 y 15, coincidiendo con la disputa de la Copa de España de 1000m, el K-1. El C-2 vencedor logrará la plaza directamente, mientras que en el K-1 y K-2 lo lograrían únicamente si los vencedores son los seleccionados del grupo de 1000m de la RFEP, en caso contrario se celebrará un segundo selectivo contra la embarcación seleccionada.</p>
<p>Igualmente, el 14 de abril se llevará a cabo también en Trasona 2º selectivo para la prueba de K-1 200m. El ganador, tendrá a derecho a participar en el selectivo final del mes de mayo para el que ya está clasificados Ekaitz Saies y Saúl Craviotto.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/canoistasolidario.wordpress.com/5878/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/canoistasolidario.wordpress.com/5878/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/canoistasolidario.wordpress.com/5878/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/canoistasolidario.wordpress.com/5878/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/canoistasolidario.wordpress.com/5878/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/canoistasolidario.wordpress.com/5878/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/canoistasolidario.wordpress.com/5878/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/canoistasolidario.wordpress.com/5878/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/canoistasolidario.wordpress.com/5878/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/canoistasolidario.wordpress.com/5878/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/canoistasolidario.wordpress.com/5878/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/canoistasolidario.wordpress.com/5878/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/canoistasolidario.wordpress.com/5878/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/canoistasolidario.wordpress.com/5878/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=canoista.com&#038;blog=4622699&#038;post=5878&#038;subd=canoistasolidario&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canoista.com/2012/03/23/selectivos-para-el-preolimpico-de-poznan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.974417 -5.651471</georss:point>
		<geo:lat>40.974417</geo:lat>
		<geo:long>-5.651471</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e41d830ae88e9a12c743805d2124762c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">oscanoa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>RESULTADOS COPA DE ESPAÑA DE 1000M</title>
		<link>http://canoista.com/2011/04/18/resultados-copa-de-espana-de-1000m/</link>
		<comments>http://canoista.com/2011/04/18/resultados-copa-de-espana-de-1000m/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 16:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>canoista.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[1000m]]></category>
		<category><![CDATA[aguas tranquilas]]></category>
		<category><![CDATA[ana varela]]></category>
		<category><![CDATA[asturias]]></category>
		<category><![CDATA[clasificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[copa españa]]></category>
		<category><![CDATA[daniel costa]]></category>
		<category><![CDATA[david costa]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[diego cosgaya]]></category>
		<category><![CDATA[diego piña]]></category>
		<category><![CDATA[emilio merchan]]></category>
		<category><![CDATA[eva barrios]]></category>
		<category><![CDATA[iñigo peña]]></category>
		<category><![CDATA[isabel contreras]]></category>
		<category><![CDATA[isabel marin]]></category>
		<category><![CDATA[jose luis bouza]]></category>
		<category><![CDATA[leticia piña]]></category>
		<category><![CDATA[liga hernando calleja]]></category>
		<category><![CDATA[monica araujo]]></category>
		<category><![CDATA[oscar graña]]></category>
		<category><![CDATA[piragüismo]]></category>
		<category><![CDATA[pista]]></category>
		<category><![CDATA[ramon ferro]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[roberto rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[ruben millan]]></category>
		<category><![CDATA[tono campos]]></category>
		<category><![CDATA[trasona]]></category>
		<category><![CDATA[valeria romero]]></category>
		<category><![CDATA[victor rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[yerai picallo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canoista.com/?p=5112</guid>
		<description><![CDATA[El embalse asturiano de Santa Cruz de Trasona acogió durante este fin de semana la primera prueba de pista en lo que a distancias olímpicas se refiere de la temporada, la Copa de España de 1000m, en la que participaron casi 100 clubes y 500 embarcaciones en las modalidades de K-1, K-2 y K-4 y [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=canoista.com&#038;blog=4622699&#038;post=5112&#038;subd=canoistasolidario&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5114" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://canoistasolidario.files.wordpress.com/2011/04/dsc_0042.jpg"><img class="size-full wp-image-5114" title="José Luis Bouza celebra el triunfo en C-1" src="http://canoistasolidario.files.wordpress.com/2011/04/dsc_0042.jpg?w=630" alt=""   /></a><p class="wp-caption-text">José Luis Bouza celebra el triunfo en C-1</p></div>
<p>El embalse asturiano de Santa Cruz de Trasona acogió durante este fin de semana la primera prueba de pista en lo que a distancias olímpicas se refiere de la temporada, la <strong>Copa de España de 1000m</strong>, en la que participaron casi 100 clubes y 500 embarcaciones en las modalidades de K-1, K-2 y K-4 y C-1, C-2 y C-4.<br />
<span id="more-5112"></span> La prueba comenzaba el sábado por la mañana con las embarcaciones individuales, en las que además se decidían algunas de las plazas de cara a próximas citas internacionales como la Copa del Mundo y el Campeonato de Europa y en las que hubo bastantes sorpresas. En <strong>K-1 Hombre</strong> el joven <strong>Íñigo Peña</strong> (Itxas-Gain) daba la sorpresa superando a otros habituales en podio de esta distancia como Javier Hernanz (Covadonga), que era 3º,  mientras que la plata se la llevaba Borja Prieto (Piraguamadrid).</p>
<p>En <strong>C-1</strong>, el cuatro veces medallista olímpico David Cal (Aldán) se veía superado por <strong>José Luis Bouza</strong> (Tudense), que regresaba a la competición tras una reciente operación y lo hacía por todo lo alto llevándose la victoria y asegurándose así plaza para el Europeo.El bronce era para Andre Oliveira (Firrete).</p>
<p>Mientras que en <strong>K-1 Mujer</strong>, otra joven sub-23, esta vez la zamorana <strong>Eva Barrios</strong> (Durius), se colgaba el oro por delante de Isabel Contreras (Delfines) y Jana Smidakova (Oviedo Kayak).</p>
<p>En las pruebas de embarcaciones dobles había menos sorpresas y los principales favoritos lograban el triunfo. Así, en <strong>K-2 Hombre</strong> los campeones mundiales en el año 2009 en esta modalidad, <strong>Diego Cosgaya y Emilio Merchán</strong> (Palentino), conseguían el triunfo, superando a Piña-Rodríguez (Tudense) y a Bouzán-Fernández (Oviedo Kayak). En <strong>C-2</strong>, los compañeros de entrenamiento de David Cal, la pareja formada por <strong>Tono Campos y Yerai Picallo</strong> (Firrete) conseguían un cómodo<br />
&gt; triunfo por delante de Ribadomar-Domínguez (Breogán) y de Maquiera-Bayón (O&#8217;Muiño). Mientras que en <strong>K-2 Mujer</strong> las ceutíes <strong>Isabel Marín e Isabel Contreras</strong> (Delfines) se imponían con autoridad, con 5&#8243; de ventaja sobre Varela-Piña y Coco-Portela.</p>
<p>Para terminar el fin de semana, el domingo se disputaban las pruebas de K-4 y C-4 Hombres sobre 1000m y K-4 Mujer sobre 500m (dado que ésta es la distancia olímpica para féminas). En todas ellas había un dominio abrumador de las embarcaciones del Kayak Tudense, que se imponía en todas las pruebas senior. En <strong>K-4 Hombre</strong> lo hacía la embarcación formada por <strong>Piña-Rodríguez-Rodríguez-Millán</strong>, superando a Talak y Piraguamadrid; en <strong>C-4</strong> sus compañeros <strong>Costa-Costa-Ferro-Graña</strong>, por delante de Breogán y Náutico de Sevilla y <strong>K-4 Mujer</strong> la tripulada por <strong>Varela-Piña-Romero-Araujo</strong>, que superaba a la del Cisne y Duero.</p>
<p>Por clubs, el triunfo se fue una vez más para el <strong>Kayak Tudense</strong>, que superaba a As Torres y Náutico de Palma.</p>
<p><strong><a href="http://canoistasolidario.files.wordpress.com/2011/04/resultados-1000-m3.pdf">Resultados Copa de España de 1000m Trasona 2011.</a></strong></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/canoistasolidario.wordpress.com/5112/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/canoistasolidario.wordpress.com/5112/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/canoistasolidario.wordpress.com/5112/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/canoistasolidario.wordpress.com/5112/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/canoistasolidario.wordpress.com/5112/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/canoistasolidario.wordpress.com/5112/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/canoistasolidario.wordpress.com/5112/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/canoistasolidario.wordpress.com/5112/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/canoistasolidario.wordpress.com/5112/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/canoistasolidario.wordpress.com/5112/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/canoistasolidario.wordpress.com/5112/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/canoistasolidario.wordpress.com/5112/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/canoistasolidario.wordpress.com/5112/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/canoistasolidario.wordpress.com/5112/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=canoista.com&#038;blog=4622699&#038;post=5112&#038;subd=canoistasolidario&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canoista.com/2011/04/18/resultados-copa-de-espana-de-1000m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.974417 -5.651471</georss:point>
		<geo:lat>40.974417</geo:lat>
		<geo:long>-5.651471</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e41d830ae88e9a12c743805d2124762c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">oscanoa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://canoistasolidario.files.wordpress.com/2011/04/dsc_0042.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">José Luis Bouza celebra el triunfo en C-1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>YA SE CONOCEN A LOS 8 ELEGIDOS PARA EL K-4</title>
		<link>http://canoista.com/2011/04/09/ya-se-conocen-a-los-8-elegidos-para-el-k-4/</link>
		<comments>http://canoista.com/2011/04/09/ya-se-conocen-a-los-8-elegidos-para-el-k-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 17:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>canoista.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[1000m]]></category>
		<category><![CDATA[asturias]]></category>
		<category><![CDATA[borja prieto]]></category>
		<category><![CDATA[concentracion]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[emilio llamedo]]></category>
		<category><![CDATA[fran llera]]></category>
		<category><![CDATA[francisco cubelos]]></category>
		<category><![CDATA[iñigo peña]]></category>
		<category><![CDATA[javier hernanz]]></category>
		<category><![CDATA[k-4]]></category>
		<category><![CDATA[pablo baños]]></category>
		<category><![CDATA[piragüismo]]></category>
		<category><![CDATA[rodrigo germade]]></category>
		<category><![CDATA[trasona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canoista.com/?p=5094</guid>
		<description><![CDATA[Tras 3 duras semanas de concentración en el embalse asturiano de Trasona, ya se conoce el nombre de los 8 elegidos que representarán a España en la modalidad de K-4 en las primeras pruebas de la Copa del Mundo de Piragüismo, que se disputarán Racice (República Checa) y Duisburg (Alemania) los días 20-22/05 y 27-29/05 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=canoista.com&#038;blog=4622699&#038;post=5094&#038;subd=canoistasolidario&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
