<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>canoista.com &#187; k-2</title>
	<atom:link href="http://canoista.com/tag/k-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://canoista.com</link>
	<description>el rincón del piragüista</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 20:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='canoista.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/edf86397eec31a7076ef8859ab5ec4c3?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>canoista.com &#187; k-2</title>
		<link>http://canoista.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://canoista.com/osd.xml" title="canoista.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://canoista.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>HERNANZ Y COSGAYA EN K-2 Y BOUZA Y FERNÁNDEZ EN C-2 NOS REPRESENTARÁN EN EL PREOLÍMPICO DE POZNAN</title>
		<link>http://canoista.com/2012/04/13/hernanz-y-cosgaya-en-k-2-y-bouza-y-fernandez-en-c-2-nos-representaran-en-el-preolimpico-de-poznan/</link>
		<comments>http://canoista.com/2012/04/13/hernanz-y-cosgaya-en-k-2-y-bouza-y-fernandez-en-c-2-nos-representaran-en-el-preolimpico-de-poznan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>canoista.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[1000m]]></category>
		<category><![CDATA[c-2]]></category>
		<category><![CDATA[david fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[diego cosgaya]]></category>
		<category><![CDATA[javier hernanz]]></category>
		<category><![CDATA[jose luis bouza]]></category>
		<category><![CDATA[k-2]]></category>
		<category><![CDATA[piragüismo]]></category>
		<category><![CDATA[pontevedra]]></category>
		<category><![CDATA[selectivo]]></category>
		<category><![CDATA[verducido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canoista.com/?p=5901</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se celebraba en el embalse pontevedrés de Verducido un control selectivo organizado por la RFEP con el objetivo de dilucidar a nuestros representantes en K-2 y en C-2 1000m en el próximo preolímpico que se celebrará en la localidad polaca de Poznan el próximo mes de mayo, donde se asignarán las últimas plazas vacantes [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=canoista.com&#038;blog=4622699&#038;post=5901&#038;subd=canoistasolidario&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5902" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://canoistasolidario.files.wordpress.com/2012/04/control-selectivo-rfep-quickcom-119.jpg"><img class="size-full wp-image-5902" title="Hernanz y Cosgaya nos representarán en Poznan, foto RFEP" src="http://canoistasolidario.files.wordpress.com/2012/04/control-selectivo-rfep-quickcom-119.jpg?w=630" alt=""   /></a><p class="wp-caption-text">Hernanz y Cosgaya nos representarán en Poznan, foto RFEP</p></div>
<p>Hoy se celebraba en el embalse pontevedrés de Verducido un control selectivo organizado por la RFEP con el objetivo de dilucidar a nuestros representantes en K-2 y en C-2 1000m en el próximo preolímpico que se celebrará en la localidad polaca de Poznan el próximo mes de mayo, donde se asignarán las últimas plazas vacantes para Londres 2012.</p>
<p><span id="more-5901"></span></p>
<p>El control comenzaba con la prueba de K-2, en la que se imponían los grandes favoritos, la pareja formada por el asturiano Javier Hernanz y el palentino Diego Cosgaya, quienes ya estuvieron a punto de clasificarse para Londres el Agosto pasado en el mundial. La prueba ha sido bastante igualada, y hasta los metros finales no han conseguido despegar a la pareja formada por Diego Piña y Víctor Rodríguez. Algo más descolgados llegaba en tercera posición Emilio Merchán y Pablo Baños.</p>
<p>En C-2, la prueba estaba más abierta, ya que no había un favorito claro y varias embarcaciones partían con posibilidades. La competición ha sido muy igualada, llevándose finalmente la victoria la pareja formada por el gallego José Luis Bouza y el asturiano David Fernández, que muy ajustadamente superaban a nuestros representantes en el último mundial, los gallegos Tono Campos y José Manuel Sánchez. En tercera posición llegaban Cristian Rivademar y Diego Romero.</p>
<p>Mañana continuará el proceso clasificatorio para el preolímpico con la puesta en juego de la plaza en K-1 1000m y la segunda repesca para la clasificación al control final en K-1  200m, coincidiendo además con la celebración de la Copa de España de 1000m, primera prueba sobre distancia olímpica de la temporada.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/canoistasolidario.wordpress.com/5901/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/canoistasolidario.wordpress.com/5901/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/canoistasolidario.wordpress.com/5901/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/canoistasolidario.wordpress.com/5901/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/canoistasolidario.wordpress.com/5901/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/canoistasolidario.wordpress.com/5901/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/canoistasolidario.wordpress.com/5901/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/canoistasolidario.wordpress.com/5901/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/canoistasolidario.wordpress.com/5901/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/canoistasolidario.wordpress.com/5901/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/canoistasolidario.wordpress.com/5901/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/canoistasolidario.wordpress.com/5901/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/canoistasolidario.wordpress.com/5901/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/canoistasolidario.wordpress.com/5901/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=canoista.com&#038;blog=4622699&#038;post=5901&#038;subd=canoistasolidario&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canoista.com/2012/04/13/hernanz-y-cosgaya-en-k-2-y-bouza-y-fernandez-en-c-2-nos-representaran-en-el-preolimpico-de-poznan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.974417 -5.651471</georss:point>
		<geo:lat>40.974417</geo:lat>
		<geo:long>-5.651471</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e41d830ae88e9a12c743805d2124762c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">oscanoa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://canoistasolidario.files.wordpress.com/2012/04/control-selectivo-rfep-quickcom-119.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Hernanz y Cosgaya nos representarán en Poznan, foto RFEP</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SELECTIVOS PARA EL PREOLÍMPICO DE POZNAN</title>
		<link>http://canoista.com/2012/03/23/selectivos-para-el-preolimpico-de-poznan/</link>
		<comments>http://canoista.com/2012/03/23/selectivos-para-el-preolimpico-de-poznan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 16:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>canoista.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[1000m]]></category>
		<category><![CDATA[200m]]></category>
		<category><![CDATA[asturias]]></category>
		<category><![CDATA[c-2]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[k-1]]></category>
		<category><![CDATA[k-2]]></category>
		<category><![CDATA[piragüismo]]></category>
		<category><![CDATA[poznan]]></category>
		<category><![CDATA[preolimpico]]></category>
		<category><![CDATA[selectivo]]></category>
		<category><![CDATA[trasona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canoista.com/?p=5878</guid>
		<description><![CDATA[La RFEP organiza 2 selectivos para formar las embarcaciones que participarán el preolímpico del próximo mes de mayo para intentar clasificarse para los JJ.OO. de Londres. Los días 13, 14, y 15 de Abril se disputarán las pruebas relativas a 1000m, donde el día 13 se seleccionará a los palistas de K-2 y C-2 y [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=canoista.com&#038;blog=4622699&#038;post=5878&#038;subd=canoistasolidario&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://canoista.com/2012/03/23/selectivos-para-el-preolimpico-de-poznan/"><img src="http://img.youtube.com/vi/Ad6AlTn0uZ4/2.jpg" alt="" /></a></span>
<p>La RFEP organiza 2 selectivos para formar las embarcaciones que participarán el preolímpico del próximo mes de mayo para intentar clasificarse para los JJ.OO. de Londres.</p>
<p><span id="more-5878"></span></p>
<p>Los días 13, 14, y 15 de Abril se disputarán las pruebas relativas a 1000m, donde el día 13 se seleccionará a los palistas de K-2 y C-2 y el 14 y 15, coincidiendo con la disputa de la Copa de España de 1000m, el K-1. El C-2 vencedor logrará la plaza directamente, mientras que en el K-1 y K-2 lo lograrían únicamente si los vencedores son los seleccionados del grupo de 1000m de la RFEP, en caso contrario se celebrará un segundo selectivo contra la embarcación seleccionada.</p>
<p>Igualmente, el 14 de abril se llevará a cabo también en Trasona 2º selectivo para la prueba de K-1 200m. El ganador, tendrá a derecho a participar en el selectivo final del mes de mayo para el que ya está clasificados Ekaitz Saies y Saúl Craviotto.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/canoistasolidario.wordpress.com/5878/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/canoistasolidario.wordpress.com/5878/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/canoistasolidario.wordpress.com/5878/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/canoistasolidario.wordpress.com/5878/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/canoistasolidario.wordpress.com/5878/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/canoistasolidario.wordpress.com/5878/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/canoistasolidario.wordpress.com/5878/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/canoistasolidario.wordpress.com/5878/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/canoistasolidario.wordpress.com/5878/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/canoistasolidario.wordpress.com/5878/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/canoistasolidario.wordpress.com/5878/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/canoistasolidario.wordpress.com/5878/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/canoistasolidario.wordpress.com/5878/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/canoistasolidario.wordpress.com/5878/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=canoista.com&#038;blog=4622699&#038;post=5878&#038;subd=canoistasolidario&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canoista.com/2012/03/23/selectivos-para-el-preolimpico-de-poznan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.974417 -5.651471</georss:point>
		<geo:lat>40.974417</geo:lat>
		<geo:long>-5.651471</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e41d830ae88e9a12c743805d2124762c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">oscanoa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>EL CAMPEONATO SE CIERRA CON OTRO DOBLETE EN K-2</title>
		<link>http://canoista.com/2010/09/26/el-campeonato-se-cierra-con-otro-doblete-en-k-2/</link>
		<comments>http://canoista.com/2010/09/26/el-campeonato-se-cierra-con-otro-doblete-en-k-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 14:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>canoista.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[albert corominas]]></category>
		<category><![CDATA[alvaro fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[bañolas]]></category>
		<category><![CDATA[banyoles]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato mundo]]></category>
		<category><![CDATA[clasficaciones]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[jorge alonso]]></category>
		<category><![CDATA[k-2]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[piragüismo]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[walter bouza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canoista.com/?p=4366</guid>
		<description><![CDATA[Nueve medallas han sido el botín logrado por los palistas españoles en los Campeonatos del Mundo de Marathon celebrados en Banyoles durante este fin de semana, tras un nuevo doblete logrado en la categoría de K-2.Walter Bouzan y Álvaro Fernández Fiuza lograban la victoria tras una igualada carrera en la que 6 embarcaciones fueron en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=canoista.com&#038;blog=4622699&#038;post=4366&#038;subd=canoistasolidario&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></p>
<div id="attachment_4368" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><strong><a href="http://picasaweb.google.com/113829390888024485435/3raJornadaDelCampionatDelMonDePiraguisme201002#5521227400592695538"><img class="size-full wp-image-4368" title="El palista local Albert Corominas celebrando la medalla de plata junto a Jorge Alonso" src="http://canoistasolidario.files.wordpress.com/2010/09/img_1824.jpg?w=630" alt=""   /></a></strong><p class="wp-caption-text">El palista local Albert Corominas celebrando la medalla de plata junto a Jorge Alonso</p></div>
<p>Nueve medallas</strong> han sido el botín logrado por los palistas españoles en los <strong>Campeonatos del Mundo de Marathon</strong> celebrados en <strong>Banyoles</strong> durante este fin de semana, tras un nuevo doblete logrado en la categoría de K-2.<span id="more-4366"></span><strong>Walter Bouzan</strong> y <strong>Álvaro Fernández Fiuza</strong> lograban la victoria tras una igualada carrera en la que 6 embarcaciones fueron en cabeza hasta el final. Además, <strong>Jorge Alonso</strong> y el palista local <strong>Albert Corominas</strong> les seguían en el podio, siendo 3º la pareja checa <strong>Adam-Odvarko</strong>.</p>
<p>Con estas 9 medallas <strong>España</strong> además lograba un año más el campeonato por naciones, por delante de la República Checa y Hungría.</p>
<p>Agradecer a la organización la magnífica labor realizada y el apoyo de todos los que habéis seguido la retransmisión a través de nuestra web pulverizando nuestros records de visitas. Muchas gracias!!</p>
<p><strong><a href="http://canoistasolidario.files.wordpress.com/2010/09/carrera-15.pdf">Resultados K-2 Campeonato del Mundo de Marathon Banyoles 2010.</a></strong></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/canoistasolidario.wordpress.com/4366/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/canoistasolidario.wordpress.com/4366/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/canoistasolidario.wordpress.com/4366/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/canoistasolidario.wordpress.com/4366/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/canoistasolidario.wordpress.com/4366/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/canoistasolidario.wordpress.com/4366/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/canoistasolidario.wordpress.com/4366/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/canoistasolidario.wordpress.com/4366/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/canoistasolidario.wordpress.com/4366/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/canoistasolidario.wordpress.com/4366/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/canoistasolidario.wordpress.com/4366/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/canoistasolidario.wordpress.com/4366/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/canoistasolidario.wordpress.com/4366/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/canoistasolidario.wordpress.com/4366/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=canoista.com&#038;blog=4622699&#038;post=4366&#038;subd=canoistasolidario&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canoista.com/2010/09/26/el-campeonato-se-cierra-con-otro-doblete-en-k-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.974417 -5.651471</georss:point>
		<geo:lat>40.974417</geo:lat>
		<geo:long>-5.651471</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e41d830ae88e9a12c743805d2124762c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">oscanoa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://canoistasolidario.files.wordpress.com/2010/09/img_1824.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">El palista local Albert Corominas celebrando la medalla de plata junto a Jorge Alonso</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>MAÑANA SIN SUERTE PARA LOS JUNIOR ESPAÑOLES</title>
		<link>http://canoista.com/2010/09/25/manana-sin-suerte-para-los-junior-espanoles/</link>
		<comments>http://canoista.com/2010/09/25/manana-sin-suerte-para-los-junior-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 09:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>canoista.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[adrian gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[andrea pelaez]]></category>
		<category><![CDATA[bañolas]]></category>
		<category><![CDATA[banyoles]]></category>
		<category><![CDATA[bodonyi]]></category>
		<category><![CDATA[broekx]]></category>
		<category><![CDATA[c-2]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato mundo]]></category>
		<category><![CDATA[carlos vega]]></category>
		<category><![CDATA[ceiner]]></category>
		<category><![CDATA[clasificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[irene aponte]]></category>
		<category><![CDATA[jose antonio abellan]]></category>
		<category><![CDATA[junior]]></category>
		<category><![CDATA[k-2]]></category>
		<category><![CDATA[lago bañolas]]></category>
		<category><![CDATA[luis morais]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[martin]]></category>
		<category><![CDATA[millan]]></category>
		<category><![CDATA[noe]]></category>
		<category><![CDATA[oubiña]]></category>
		<category><![CDATA[piragüismo]]></category>
		<category><![CDATA[ramirez]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[salome gigorro]]></category>
		<category><![CDATA[teresa fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[viola]]></category>
		<category><![CDATA[weckx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canoista.com/?p=4347</guid>
		<description><![CDATA[La jornada de mañana de esta 2ª jornada de los Campeonatos del Mundo de Marathon que se disputan en Banyoles no ha sido muy fructífera para los intereses españoles, ya que han estado bastante alejados de los puestos de podio.En la prueba de K-2 Hombre la pareja Martín-Ramírez era 15ª mientras que el otro dúo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=canoista.com&#038;blog=4622699&#038;post=4347&#038;subd=canoistasolidario&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4349" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://canoistasolidario.files.wordpress.com/2010/09/dsc_0277.jpg"><img class="size-full wp-image-4349" title="Morais-González fueron 5º" src="http://canoistasolidario.files.wordpress.com/2010/09/dsc_0277.jpg?w=630" alt=""   /></a><p class="wp-caption-text">Morais-González fueron 5º</p></div>
<p>La jornada de mañana de esta 2ª jornada de los <strong>Campeonatos del Mundo de Marathon</strong> que se disputan en Banyoles no ha sido muy fructífera para los intereses españoles, ya que han estado bastante alejados de los puestos de podio.<span id="more-4347"></span>En la prueba de <strong>K-2</strong> <strong>Hombre</strong> la pareja <strong>Martín-Ramírez</strong> era <strong>15ª</strong> mientras que el otro dúo español, <strong>Oubiña-Millán</strong>, acababa <strong>19º</strong>. La victoria era para la pareja húngara <strong>Ceiner</strong> (3º ayer en K-1)-<strong>Noe</strong>.</p>
<p>En <strong>K-2 Mujer</strong>, <strong>Gigorro-Aponte</strong> eran <strong>13ª</strong> y la otra pareja formada por <strong>Peláez-Fernández</strong> se tenía que retirar. El triunfo era para Bélgica, de la mano de <strong>Broekx-Weckx</strong>.</p>
<p>Y en <strong>C-2</strong>, los españoles <strong>Moráis-González</strong> y <strong>Abellán-Vega</strong> terminaban <strong>5º</strong> y <strong>7º</strong> respectivamente, con un nuevo triunfo húngaro para <strong>Bodonyi-Viola</strong>.</p>
<p><strong><a href="http://canoistasolidario.files.wordpress.com/2010/09/resultados-carreras-20100925-mati.pdf">Resultados Junior dobles Campeonato del Mundo de Marathon Banyoles 2010.</a></strong></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/canoistasolidario.wordpress.com/4347/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/canoistasolidario.wordpress.com/4347/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/canoistasolidario.wordpress.com/4347/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/canoistasolidario.wordpress.com/4347/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/canoistasolidario.wordpress.com/4347/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/canoistasolidario.wordpress.com/4347/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/canoistasolidario.wordpress.com/4347/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/canoistasolidario.wordpress.com/4347/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/canoistasolidario.wordpress.com/4347/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/canoistasolidario.wordpress.com/4347/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/canoistasolidario.wordpress.com/4347/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/canoistasolidario.wordpress.com/4347/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/canoistasolidario.wordpress.com/4347/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/canoistasolidario.wordpress.com/4347/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=canoista.com&#038;blog=4622699&#038;post=4347&#038;subd=canoistasolidario&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canoista.com/2010/09/25/manana-sin-suerte-para-los-junior-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.974417 -5.651471</georss:point>
		<geo:lat>40.974417</geo:lat>
		<geo:long>-5.651471</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e41d830ae88e9a12c743805d2124762c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">oscanoa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://canoistasolidario.files.wordpress.com/2010/09/dsc_0277.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Morais-González fueron 5º</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>OTRAS 13 MEDALLAS, EL BOTÍN DE NUESTROS MASTERS EN LA 2ª JORNADA</title>
		<link>http://canoista.com/2010/09/23/otras-13-medallas-el-botin-de-nuestros-masters-en-la-2%c2%aa-jornada/</link>
		<comments>http://canoista.com/2010/09/23/otras-13-medallas-el-botin-de-nuestros-masters-en-la-2%c2%aa-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 18:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>canoista.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[piragüismo]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato mundo]]></category>
		<category><![CDATA[veteranos]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[banyoles]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[k-2]]></category>
		<category><![CDATA[c-2]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[clasificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ramon cerra]]></category>
		<category><![CDATA[julio gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[ana gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[luis medrano]]></category>
		<category><![CDATA[pedro areal]]></category>
		<category><![CDATA[xabier osa]]></category>
		<category><![CDATA[martinez]]></category>
		<category><![CDATA[perez]]></category>
		<category><![CDATA[blanca arroyo]]></category>
		<category><![CDATA[julian serrano]]></category>
		<category><![CDATA[angel martin]]></category>
		<category><![CDATA[francisco vazquez]]></category>
		<category><![CDATA[susana cordero]]></category>
		<category><![CDATA[masters]]></category>
		<category><![CDATA[siro gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[pedro martinez]]></category>
		<category><![CDATA[lucas albadalejo]]></category>
		<category><![CDATA[hueva]]></category>
		<category><![CDATA[marcelino cacabelos]]></category>
		<category><![CDATA[victor riego]]></category>
		<category><![CDATA[jose maria carrascal]]></category>
		<category><![CDATA[bienvenido perez]]></category>
		<category><![CDATA[jose juan jimenez]]></category>
		<category><![CDATA[castaño]]></category>
		<category><![CDATA[ismael plaza]]></category>
		<category><![CDATA[cruzado]]></category>
		<category><![CDATA[cristina tapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canoista.com/?p=4327</guid>
		<description><![CDATA[La 2ª jornada del Campeonato del Mundo de Marathon de Piragüismo ha ido sobre ruedas para nuestros veteranos, que han conseguido nada menos que 13 medallas para sumar un total de 27 en estos días de competición, demostrando que pese a que los años no perdonan no se cansan de conseguir éxitos para nuestros país.En [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=canoista.com&#038;blog=4622699&#038;post=4327&#038;subd=canoistasolidario&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4329" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://canoistasolidario.files.wordpress.com/2010/09/dsc0021.jpg"><img class="size-full wp-image-4329" title="Monchu Cerra y Paco Vázquez, vencedores en su categoría" src="http://canoistasolidario.files.wordpress.com/2010/09/dsc0021.jpg?w=630" alt=""   /></a><p class="wp-caption-text">Monchu Cerra y Paco Vázquez, vencedores en su categoría</p></div>
